:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 會計月報
下一頁
會計月報
共 63筆資料,第 1/3頁, 筆
序號 | 資料大類/標題 | 標題/公開日期 | 張貼日 |
---|---|---|---|
1. | 112年 | 112年03月份會計月報 | 2023-04-14 |
2. | 112年 | 112年02月份會計月報 | 2023-03-09 |
3. | 112年 | 112年01月份會計月報 | 2023-02-17 |
4. | 111年 | 111年12月份會計月報 | 2023-02-17 |
5. | 111年 | 111年11月份會計月報 | 2022-12-13 |
6. | 111年 | 111年10月份會計月報 | 2022-12-13 |
7. | 111年 | 111年09月份會計月報 | 2022-12-13 |
8. | 111年 | 111年08月份會計月報 | 2022-09-14 |
9. | 111年 | 111年07月份會計月報 | 2022-09-14 |
10. | 111年 | 111年06月份會計月報 | 2022-09-14 |
11. | 111年 | 111年05月份會計月報 | 2022-06-15 |
12. | 111年 | 111年04月份會計月報 | 2022-06-15 |
13. | 111年 | 111年03月份會計月報 | 2022-06-15 |
14. | 111年 | 111年02月份會計月報 | 2022-03-10 |
15. | 111年 | 111年01月份會計月報 | 2022-03-10 |
16. | 110年 | 110年12月份會計月報 | 2022-03-10 |
17. | 110年 | 110年11月份會計月報 | 2021-12-29 |
18. | 110年 | 110年10月份會計月報 | 2021-12-29 |
19. | 110年 | 110年09月份會計月報 | 2021-12-29 |
20. | 110年 | 110年08月份會計月報 | 2021-09-13 |
21. | 110年 | 110年07月份會計月報 | 2021-09-13 |
22. | 110年 | 110年06月份會計月報 | 2021-09-13 |
23. | 110年 | 110年05月份會計月報 | 2021-06-21 |
24. | 110年 | 110年04月份會計月報 | 2021-06-21 |
25. | 110年 | 110年03月份會計月報 | 2021-06-21 |
26. | 110年 | 110年02月份會計月報 | 2021-03-17 |
27. | 110年 | 110年01月份會計月報 | 2021-03-17 |
28. | 109年 | 109年12月份會計月報 | 2021-03-17 |
29. | 109年 | 109年11月份會計月報 | 2021-01-20 |
30. | 109年 | 109年10月份會計月報 | 2021-01-20 |
共 63筆資料,第 1/3頁, 筆